| Categoria | Posizione | Vincitore |
| Elementari | 1° | RUSSI Federico |
| Elementari | 2° | ITALIANI Giulia |
| Elementari | 3° | FERRI Elena |
| Medie | 1° | BERARDI Marco |
| Superiori | 1° | DONATELLI Eugenio |
| Superiori | 2° | MARUSCO Davide |
| Superiori | 3° | BAGLIONI Paolo |

| Categoria | Posizione | Vincitore |
| Elementari | 1° | RUSSI Federico |
| Elementari | 2° | ITALIANI Giulia |
| Elementari | 3° | FERRI Elena |
| Medie | 1° | BERARDI Marco |
| Superiori | 1° | DONATELLI Eugenio |
| Superiori | 2° | MARUSCO Davide |
| Superiori | 3° | BAGLIONI Paolo |
